Witajcie,
10:58
W Shadze stawiło się 19 graczy. Turniej rozpoczął się z malutkim poślizgiem po 10.
Walka o bye trwa.
11:32
Po pierwszej rundzie:
Rank Name Points OMW% GW%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jesionkowski, Konrad 3 100 60 66.6667
2 Cwiklinski, Piotr 3 50 66.6667 60
3 Bluma, Marcin 3 33 100 0
4 Misnik, Mateusz 3 33 100 0
5 Lissowski, Mateusz 3 33 100 0
6 Grabowski, Andrzej 3 33 100 0
7 Szajna, Jakub 3 33 66.6667 33.3333
8 Brzezicki, Adam 3 33 66.6667 33.3333
9 Bajerowicz, Adam 3 0 100 0
10 Bruski, Bartosz 1 33.3333 50 50
11 Szulhan, Michal 1 33.3333 50 50
12 Popielski, Michal 1 33.3333 50 50
13 Szmaglinski, Michal 1 33.3333 50 50
14 Dubiel, Andrzej 0 100 33.3333 66.6667
15 Szczepanski, Pawel 0 100 33.3333 66.6667
16 Ciemiega, Maciej 0 100 0 100
17 Mielko, Marcin 0 100 0 100
18 Modliszewski, Adrian 0 100 0 100
19 Grabowski, Daniel 0 100 0 100
12:36
standingi z rundy 2 i runda 3 w drodze.
Na prowadzeniu mono red liska, tuż za nim Abzan reanimator Grabka.
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
--------------------------------------------------------------------
1 Lissowski, Mateusz 6 50 100 50
2 Grabowski, Andrzej 6 41.6667 80 46.6667
3 Bluma, Marcin 6 41.5 80 37.5
4 Brzezicki, Adam 6 41.5 66.6667 35
5 Popielski, Michal 4 33.1667 60 45
6 Bajerowicz, Adam 3 100 60 80
7 Misnik, Mateusz 3 75 50 75
8 Cwiklinski, Piotr 3 75 50 63.3334
9 Grabowski, Daniel 3 75 33.3333 65
10 Modliszewski, Adrian 3 66.6666 50 66.6666
11 Szajna, Jakub 3 66.5 50 60
12 Jesionkowski, Konrad 3 50 60 50
13 Ciemiega, Maciej 3 41.5 50 35
14 Szmaglinski, Michal 2 50 50 55
15 Szulhan, Michal 2 33.1667 50 45
16 Mielko, Marcin 1 66.5 25 60
17 Bruski, Bartosz 1 50 40 55
18 Szczepanski, Pawel 1 41.5 40 37.5
19 Dubiel, Andrzej 0 75 20 58.3334
13:07
Nagrody dla top8:
1 miesjce: 4 paczki KTK, karta promo Mishra's Toy Workshop promo; 2 miejsce: 2 paczki KTK i karty promo, 3-4 po paczce i karty promo, 5-8 notesy.
Standingi Rundy 3
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
------------------------------------------------------------------------------
1 Lissowski, Mateusz 9 55.5556 85.7143 54.1667
2 Grabowski, Andrzej 9 55.5556 85.7143 51.5873
3 Popielski, Michal 7 40.6296 71.4286 44.246
4 Bajerowicz, Adam 6 66.6666 71.4286 59.5238
5 Modliszewski, Adrian 6 55.5555 66.6667 52.1825
6 Brzezicki, Adam 6 55.5555 50 55.3571
7 Bluma, Marcin 6 55.4444 62.5 46.627
8 Ciemiega, Maciej 6 33.3333 66.6667 39.6825
9 Szmaglinski, Michal 5 55.4445 66.6667 55.5556
10 Szulhan, Michal 5 40.5185 66.6667 37.3016
11 Grabowski, Daniel 3 83.3334 33.3333 76.1905
12 Misnik, Mateusz 3 77.7778 33.3333 74.6032
13 Cwiklinski, Piotr 3 59.2593 37.5 54.7619
14 Dubiel, Andrzej 3 55.4445 42.8571 48.4127
15 Szajna, Jakub 3 55.4445 37.5 52.5794
16 Jesionkowski, Konrad 3 50 42.8571 52.0834
17 Bruski, Bartosz 1 55.5556 28.5714 60.3175
19 Szczepanski, Pawel 1 40.6296 28.5714 40.2778
Marcin Mielko drop.
14:15
Kilka dropów i znów mono red ciśnie.
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
------------------------------------------------------------------------------
1 Lissowski, Mateusz 10 60.3333 77.7778 55.4924
2 Grabowski, Andrzej 10 58.3333 77.7778 56.9444
3 Popielski, Michal 10 49.9167 77.7778 49.5833
4 Bluma, Marcin 9 49.8333 63.6364 45
5 Ciemiega, Maciej 9 37.25 66.6667 37.9167
6 Szmaglinski, Michal 8 54 75 54.8611
7 Szulhan, Michal 8 41.4167 75 39.5833
8 Bajerowicz, Adam 6 63.7778 60 56.4815
9 Brzezicki, Adam 6 62.4166 40 59.7222
10 Modliszewski, Adrian 6 60.3333 55.5556 55.3536
11 Grabowski, Daniel 6 55.4444 50 54.4445
12 Cwiklinski, Piotr 6 49.8333 50 44.0278
13 Misnik, Mateusz 3 64.5833 25 63.6111
17 Bruski, Bartosz 2 54 33.3333 54.8611
18 Szczepanski, Pawel 2 41.4167 33.3333 38.75
W topie na bank Lis, Grabek, Popiel oraz Bluma
14:55 TOP8
Grabowski, Lissowski, Popiel, Szmagliński, Bluma, Bajerowicz, Brzezicki, Ciemięga
15:32
Grają w top8:
Grabowski - Ciemięga 1-2
Brzezicki - Lissowski 1-2
Szmagliński - Bluma 0-2
Popielski - Bajerowicz 0-2
16:02
top4:
Ciemięga - Bluma 2-1
Bajerowicz aka Bajer Raider - Lissowski 2-1
16:35
Finał:
Bajer - Ciemięga 2-1
Wygrał Jeskai Tempo Adasia Bajer Raidera z RW Tempo Maćka
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Super relacje,oby wiecej takich
OdpowiedzUsuń